Unschlagbares Kosten-/Leistungsverhältnis
Produkte / Preise
DIE PREISE SIND GÜLTIG IN Österreich, Deutschland, Schweiz
Unsere Bezugsquellen finden Sie hier: CustoSec Bezugsquellen
Preisliste CustoSec - Systeme, Erweiterungen und Wartungsverträge
Modell | Beschreibung | Preis | Wartungsvertrag (optional/p.a.) |
---|---|---|---|
CustoSec Monitoring Systeme |
|||
CustoSec ME | Empfohlen für bis ca. 300 zu überwachende Geräte mit einer durchschnittlichen Anzahl von Services (Gesamt ca. 2.000 Objekte). Gehäuse: Appliance. Farbe: Gelb (RAL 1027) |
2.947 Euro | 420 Euro p.a. |
CustoSec ME/19 | Empfohlen für bis ca. 300 zu überwachende Geräte mit einer durchschnittlichen Anzahl von Services (Gesamt ca. 2.000 Objekte). Gehäuse: 19" Rackgehäuse, 1 Höheneinheit, Halfsize. Farbe: Gelb (RAL 1027) |
3.300 Euro | 510 Euro p.a. |
CustoSec HE | Empfohlen für bis ca. 1.000 zu überwachende Geräte mit einer durchschnittlichen Anzahl von Services (Gesamt ca. 7.000 Objekte). Gehäuse: 19" Rackgehäuse, 1 Höheneinheit, Halfsize. Farbe: Farbe (RAL 1027) |
4.750 Euro | 750 Euro p.a. |
CustoSec Headquarters Systeme |
|||
CustoSec HQ | Monitoring Zentrale für dezentrale Monitoring Umgebungen (Headquarters System). Gehäuse: 19-Zoll (Full), 1 HE. Incl. Inklusive externem GSM-Modul |
4.900 Euro | 810 Euro p.a. |
CustoSec ReportBase |
|||
ReportBase für CustoSec | Grafische Auswertung von Monitoring Daten aus CustoSec. Komplettsystem mit Autokonfiguration über die Updateverwaltung. Hinweis: Lauffähig auf allen CustoSec Systemen und ARANSEC-Systemen ab Februar/2013 |
350 Euro | 55 Euro p.a. |
CustoSec PlugIn (Erweiterungen) |
|||
I-Series (AS/400) | Das PlugIn kann nach Freischaltung über die Update-Funktion auf jedem im Markt befindlichen CustoSec (alle Modelle, auch ARANSEC) installiert werden und ermöglicht die Überwachung wesentlicher Funktionen der AS/400, bzw. ISeries, von außen. | 1.800 Euro | 290 Euro p.a. |
Radio Aktivität | Kombination aus PlugIn und zusätzlicher Hardware zur Erweiterung des Systems (jedes CustoSec-Modell, auch ARANSEC) um die Fähigkeit, radioaktive Strahlung zu messen und zu überwachen. Weiterführende Informationen sind bei uns erhältlich. Projektpreis abhängig von räumlichen und technischen Gegebenheiten. | 1.250 Euro | 175 Euro p.a. |
Dynamic Directory | Plugin für die dynamische Überwachung von Veränderungen in freigegebenen Verzeichnissen. Basismodul mit 14 Checks, die insgesamt 91 verschiedene Überwachungen zulassen. Weiterführende Informationen auf der entsprechenden Produktseite. | 145 Euro | 25 Euro p.a. |
Acknowledgements | Stellt eine Funktion bereit zum Bestätigen von Mail-Benachrichtigungen und zum Abstellen der Notifizierung. | 65 Euro | 10 Euro p.a. |
IMAP | Ein leistungsfähiger Check mit vielen Argumenten zur Überwachung von IMAP Maiboxen. Hinweis: Dieses PlugIn ist nur verfügbar für alle ARANSEC HE und alle Systeme ab 2/2013. |
65 Euro | 10 Euro p.a. |
Live-Status | Eine Abfrageschnittstelle für die Abfrage von Monitoring Daten direkt aus NAGIOS über einen JSON Web Service. (Inclusive Dokumentations- und Testseite) | 145 Euro | 25 Euro p.a. |
PNP4Nagios | Schnittstelle und Integration des Auswertungstools PNP4Nagios | 145 Euro | 25 Euro p.a. |
Extended Web Server | Erweiterung von ARANSEC oder CustoSec zur erweiterten Überwachung von Web Servern und SSL Zertifikaten mit der Möglichkeit auf Web Server über Proxy Server zu zugreifen. Vielfältige Überwachungsmöglichkeiten von Webseiten und Zertifikaten. | 65 Euro | 10 Euro p.a. |
Vantage Pro Weather Station | Ein leistungsfähiger Check zur Abfrage von Messwerten aus professionellen Vantage Pro Wetterstationen der Firma Davis. Beliebig viele Stationen können abgefragt werden (benötigt Seriell/Ethernet Kupplung). Verfügbar für alle ARANSEC und CustoSec Systeme. | 65 Euro | 10 Euro p.a. |
Sonstige Hinweise |
|||
Hinweis: die genannten Kosten und Wartungsvertragsgebühren für diverse fremde PlugIn (PNP4Nagios, Live-Status) decken die Implementierung, Wartung, Tests, etc. Technische Spezifikationen benennen Mindestausstattungen und können je nach Hardware-Verfügbarkeit im Einzelfall abweichen. Alle Systeme: gehärtete Linux; Apache Webserver; NAGIOS Monitoring; Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Teile von CustoSec, die verwendeten LINUX-Distributionen, NAGIOS und APACHE Webserver unterliegen der GPL. Hinweise zur Kompatibilität: Die Erweiterungen PNP4Nagios, ReportBase und Live-Status sind nur freigegeben für ARANSEC und CustoSec Systeme ab Auslieferungsdatum Februar 2013 (Hardware Generation 3). Die anderen Erweiterungen sind auf allen ARANSEC und CustoSec Systemen aller Generationen installierbar. Wartungsverträge sind optional, werden aber empfohlen und beinhaltet laufende Weiterentwicklungen des Systems und der PlugIn, wie auch den Tausch defekter Hardware. Alle genannten Preise in Euro, netto und exklusive Versand. Preisänderungen vorbehalten. Preise gültig ab 1. Januar 2019 |
Preisliste CustoSec - Sensoren Adapter
Sensoren Adapter werden für den Anschluss der Sensoren an ARANSEC und CustoSec benötigt.
Preisliste CustoSec - Sensoren
Sensoren zur Überwachung physikalischer Umgebungsvariablen.